CEOI 2017
24th Central European Olympiad in Informatics
July 10th-15th
Ljubljana, Slovenia

Results

# Competitor Country One-Way Streets Sure Bet Mousetrap Building Bridges Chase Palindromic Partitions Total
1 Anadi Agrawal POL 100 (C++) 100 (C++) 100 (C++) 100 (C++) 100 (C++) 100 (C++) 600
1 Andrei Popa ROU 100 (C++) 100 (C++) 100 (C++) 100 (C++) 100 (C++) 100 (C++) 600
1 Giorgi Kldiashvili GEO 100 (C++) 100 (C++) 100 (C++) 100 (C++) 100 (C++) 100 (C++) 600
4 Mariusz Trela POL 100 (C++) 100 (C++) 65 (C++) 100 (C++) 100 (C++) 100 (C++) 565
5 Costin-Andrei Oncescu ROU 100 (C++) 100 (C++) 45 (C++) 100 (C++) 100 (C++) 100 (C++) 545
5 Tamio-Vesa Nakajima ROU 100 (C++) 100 (C++) 45 (C++) 100 (C++) 100 (C++) 100 (C++) 545
7 Josip Klepec HRV 100 (C++) 100 (C++) 65 (C++) 100 (C++) 100 (C++) 60 (C++) 525
8 Aleksandre Khokhiashvili GEO 100 (C++) 100 (C++) 100 (C++) 100 (C++) 20 (C++) 100 (C++) 520
9 Vilim Lendvaj HRV 100 (C++) 100 (C++) 45 (C++) 60 (C++) 100 (C++) 100 (C++) 505
10 Jan Olkowski POL 100 (C++) 100 (C++) 100 (C++) 30 (C++) 70 (C++) 100 (C++) 500
11 Stanisław Strzelecki POL 100 (C++) 100 (C++) 25 (C++) 60 (C++) 100 (C++) 100 (C++) 485
12 Andrei-Costin Constantinescu ROU 100 (C++) 100 (C++) 25 (C++) 100 (C++) 70 (C++) 60 (C++) 455
12 Paulína Smolárová SVK 100 (C++) 100 (C++) 25 (C++) 30 (C++) 100 (C++) 100 (C++) 455
14 Josip Kelava HRV 100 (C++) 100 (C++) 45 (C++) 30 (C++) 100 (C++) 60 (C++) 435
15 Vano Gamezardashvilli GEO 100 (C++) 100 (C++) 45 (C++) 30 (C++) 50 (C++) 100 (C++) 425
15 Marian Dietz DEU 100 (C++) 100 (C++) 65 (C++) 30 (C++) 70 (C++) 60 (C++) 425
17 Lukas Michel DEU 100 (C++) 100 (C++) 25 (C++) 30 (C++) 100 (C++) 60 (C++) 415
18 Leonard Inkret HRV 100 (C++) 100 (C++)   30 (C++) 100 (C++) 60 (C++) 390
19 Martin Melicher SVK   100 (C++) 45 (C++) 60 (C++) 70 (C++) 100 (C++) 375
20 Máté Busa HUN 60 (C++) 100 (C++) 45 (C++) 30 (C++) 70 (C++) 60 (C++) 365
21 Nir Shalmon ISR 100 (C++) 100 (C++) 0 (C++) 60 (C++) 0 (C++) 100 (C++) 360
21 Attila Gáspár HUN 100 (C++) 100 (C++) 25 (C++) 30 (C++) 70 (C++) 35 (C++) 360
23 Tobias Schindler DEU 60 (C++) 100 (C++) 45 (C++) 30 (C++) 20 (C++) 100 (C++) 355
24 Gregor Kikelj SVN   100 (Java) 45 (Java) 30 (Java) 70 (Java) 100 (Java) 345
25 Yuval Salant ISR 100 (C++) 100 (C++) 45 (C++) 30 (C++)   60 (C++) 335
26 Ondrej Baranovič SVK 30 (C++) 100 (C++)   30 (C++) 70 (C++) 100 (C++) 330
26 Alan Marko SVK 60 (C++) 100 (C++)   30 (C++) 40 (C++) 100 (C++) 330
28 Orsolya Lili Janzer HUN   100 (C++) 25 (C++) 30 (C++) 70 (C++) 100 (C++) 325
28 Nicolas Camenisch CHE   100 (C++) 25 (C++) 30 (C++) 70 (C++) 100 (C++) 325
28 Matteo Zappia ITA   100 (C++) 25 (C++) 30 (C++) 70 (C++) 100 (C++) 325
31 Fabian Haller CHE 0 (C++) 100 (C++)   30 (C++) 70 (C++) 100 (C++) 300
32 Matilde Padovano ITA 60 (C++) 100 (C++)   30 (C++) 70 (C++) 35 (C++) 295
33 Áron Noszály HUN 30 (C++) 100 (C++)   30 (C++) 70 (C++) 60 (C++) 290
34 Otto Winter AUT 30 (C++) 100 (C++) 25 (C++) 30 (C++) 0 (C++) 100 (C++) 285
35 Ziya Mukhtarov AZE   100 (C++) 20 (C++) 30 (C++) 70 (C++) 60 (C++) 280
36 Teimuraz Toloraia GEO 0 (C++) 100 (C++) 45 (C++) 30 (C++) 0 (C++) 100 (C++) 275
36 Idan Izmirli ISR 60 (C++) 100 (C++) 25 (C++) 30 (C++) 0 (C++) 60 (C++) 275
38 Mirko Giacchini ITA 60 (C++) 100 (C++) 0 (C++) 30 (C++) 20 (C++) 60 (C++) 270
38 Daniele Venier ITA 0 (C++) 100 (C++) 0 (C++) 30 (C++) 40 (C++) 100 (C++) 270
40 Tim Poštuvan SVN 0 (C++) 100 (C++) 0 (C++) 30 (C++) 70 (C++) 60 (C++) 260
41 Abutalib Namazov AZE 0 (C++) 100 (C++) 0 (C++) 30 (C++)   100 (C++) 230
41 Matej Marinko SVN 0 (C++) 100 (C++) 0 (C++) 30 (C++) 0 (Python 3) 100 (C++) 230
43 Žiga Željko SVN 30 (C) 100 (C) 0 (C) 30 (C)   60 (C) 220
43 Florian Jüngermann DEU   20 (C++) 0 (C++) 30 (C++) 70 (C++) 100 (C++) 220
45 Pavel Hudec CZE 0 (C++) 100 (C++) 25 (C++) 30 (C++) 0 (C++) 60 (C++) 215
45 Alakbar Askarov AZE 0 (C++) 100 (C++) 25 (C++) 30 (C++) 0 (C++) 60 (C++) 215
47 Mitja Žalik SVN 0 (C++) 100 (C++) 0 (C++) 30 (C++) 20 (C++) 60 (C++) 210
48 Roee Sinai ISR 60 (C++) 100 (C++)   30 (C++)     190
48 Elias Boschung CHE 0 (C++) 100 (C++)   30 (C++) 0 (C++) 60 (C++) 190
50 Blaž Zupančič SVN   100 (C++) 45 (C++) 30 (C++)   0 (C++) 175
51 Thomas Kaar AUT 0 (C++) 60 (C++)   30 (C++) 20 (C++) 60 (C++) 170
51 Bibin Muttappillil CHE   80 (C++) 0 (C++) 30 (C++) 0 (C++) 60 (C++) 170
53 Martin Kurečka CZE   60 (C++) 25 (C++) 30 (C++) 0 (C++)   115
54 Danil Koževnikov CZE   20 (C++)   30 (C++) 0 (C++) 60 (C++) 110
55 Josef Minařík CZE 30 (C++) 20 (C++) 25 (C++) 30 (C++) 0 (C++)   105
56 Rafail Saddatimov AZE   0 (C++) 0 (C++) 30 (C++)     30
57 Bor Grošelj Simić SVN   20 (C) 0 (C++) 0 (C++)   0 (C) 20
58 Tadej Gašparovič SVN   0 (Java)     0 (Java) 0 (Java) 0